ESTADÍSTICA GENERAL TORNEO DE MAESTROS

hoyo yardas par promedio rank * águilas
ó menos
birdies pares bogeys d bogeys
ó mas
1 508 5 4.87 16 4 107 240 55 8
2 385 4 4.08 13 1 56 268 82 7
3 420 4 4.45 3 0 17 238 134 25
4 178 3 3.25 10 0 37 249 117 11
5 445 4 4.30 9 0 28 245 123 18
6 415 4 4.36 6 1 36 226 124 27
7 176 3 3.23 11 1 34 254 113 12
8 502 5 4.74 17 9 137 207 46 15
9 346 4 3.96 14 0 82 262 58 12
ida 3375 36 37.22   16 534 2189 852 135
10 199 3 3.47 2 0 25 200 158 31
11 557 5 4.90 15 6 94 240 64 10
12 430 4 4.32 7 0 32 240 128 14
13 162 3 3.11 12 1 52 272 77 12
14 428 4 4.32 8 0 32 233 117 32
15 470 4 4.40 4 0 32 220 116 46
16 441 4 4.40 5 0 33 210 131 40
17 210 3 3.47 1 0 18 198 171 27
18 503 5 4.52 18 16 196 171 24 7
vta 3400 35 36.91   23 514 1984 986 219
tot 6775 71 74.13   39 1048 4173 1838 354

ESTADÍSTICA DEL CUARTO DIA

hoyo yardas par promedio rank * águilas
ó menos
birdies pares bogeys d bogeys
ó mas
1 508 5 4.93 15 0 16 32 8 2
2 385 4 4.03 13 0 11 34 13 0
3 420 4 4.60 1 0 1 30 20 7
4 178 3 3.24 9 0 5 37 14 2
5 445 4 4.18 11 0 4 40 13 1
6 415 4 4.53 2 0 6 26 18 8
7 176 3 3.31 5 0 0 42 14 2
8 502 5 4.60 17 3 24 26 3 2
9 346 4 3.86 16 0 15 37 5 1
ida 3375 36 37.28   3 82 304 108 25
10 199 3 3.53 3 0 0 33 20 5
11 557 5 5.01 14 1 10 36 10 1
12 430 4 4.24 10 0 2 41 14 1
13 162 3 3.10 12 0 9 36 11 2
14 428 4 4.27 8 0 4 36 16 2
15 470 4 4.29 6 0 5 35 14 4
16 441 4 4.29 7 0 4 35 17 2
17 210 3 3.34 4 0 2 37 17 2
18 503 5 4.56 18 3 25 25 4 1
vta 3400 35 36.63   4 61 314 123 20
tot 6775 71 73.91   7 143 618 231 45

ESTADÍSTICA DEL TERCER DIA

hoyo yardas par promedio rank * águilas
ó menos
birdies pares bogeys d bogeys
ó mas
1 508 5 4.68 15 1 23 27 7 0
2 385 4 4.05 12 0 9 38 10 1
3 420 4 4.44 2 0 2 34 17 5
4 178 3 3.24 8 0 5 34 19 0
5 445 4 4.29 7 0 4 35 17 2
6 415 4 4.18 9 0 3 41 14 0
7 176 3 3.01 13 0 11 35 12 0
8 502 5 4.51 17 1 30 23 4 0
9 346 4 3.82 14 0 14 40 4 0
ida 3375 36 36.22   2 101 307 104 8
10 199 3 3.37 3 0 3 35 16 4
11 557 5 4.56 16 4 20 31 3 0
12 430 4 4.48 1 0 4 24 28 2
13 162 3 3.06 11 0 7 40 11 0
14 428 4 4.15 10 0 6 38 13 1
15 470 4 4.32 6 0 9 28 15 6
16 441 4 4.37 4 0 3 32 21 2
17 210 3 3.37 5 0 4 31 21 2
18 503 5 4.36 18 2 35 19 2 0
vta 3400 35 36.04   6 91 278 130 17
tot 6775 71 72.26   8 192 585 234 25

ESTADÍSTICA DEL SEGUNDO DIA

hoyo yardas par promedio rank * águilas
ó menos
birdies pares bogeys d bogeys
ó mas
1 508 5 4.89 17 1 38 90 17 3
2 385 4 4.05 14 0 23 101 22 3
3 420 4 4.34 8 0 9 89 46 5
4 178 3 3.25 11 0 13 96 34 6
5 445 4 4.36 7 0 9 85 50 5
6 415 4 4.41 4 0 14 72 57 6
7 176 3 3.32 9 1 9 90 43 6
8 502 5 5.04 15 0 38 76 28 7
9 346 4 4.14 13 0 21 95 27 6
ida 3375 36 37.80   2 174 794 324 47
10 199 3 3.46 3 0 13 67 59 10
11 557 5 4.99 16 1 34 87 23 4
12 430 4 4.26 10 0 17 86 39 7
13 162 3 3.14 12 0 17 102 25 5
14 428 4 4.39 5 0 11 81 47 10
15 470 4 4.39 6 0 13 81 41 14
16 441 4 4.48 2 0 10 76 46 17
17 210 3 3.59 1 0 7 66 65 11
18 503 5 4.51 18 5 76 57 10 1
vta 3400 35 37.21   6 198 703 355 79
tot 6775 71 75.01   8 372 1497 679 126

ESTADÍSTICA DEL PRIMER DIA

hoyo yardas par promedio rank * águilas
ó menos
birdies pares bogeys d bogeys
ó mas
1 508 5 4.96 16 2 30 91 23 3
2 385 4 4.19 12 1 13 95 37 3
3 420 4 4.42 6 0 5 85 51 8
4 178 3 3.28 10 0 14 82 50 3
5 445 4 4.36 7 0 11 85 43 10
6 415 4 4.32 8 1 13 87 35 13
7 176 3 3.26 11 0 14 87 44 4
8 502 5 4.79 17 5 45 82 11 6
9 346 4 4.00 15 0 32 90 22 5
ida 3375 36 37.58   9 177 784 316 55
10 199 3 3.53 3 0 9 65 63 12
11 557 5 5.05 14 0 30 86 28 5
12 430 4 4.30 9 0 9 89 47 4
13 162 3 3.13 13 1 19 94 30 5
14 428 4 4.46 4 0 11 78 41 19
15 470 4 4.61 1 0 5 76 46 22
16 441 4 4.46 5 0 16 67 47 19
17 210 3 3.59 2 0 5 64 68 12
18 503 5 4.63 18 6 60 70 8 5
vta 3400 35 37.76   7 164 689 378 103
tot 6775 71 75.34   16 341 1473 694 158

* Rank: 1 representa al hoyo mas dificil, 18 el mas facil.