Scramble
El Handicap del Equipo será el que surja de la tabla abajo indicada, según la cantidad de jugadores que integran el equipo
| Suma de HCP de los integrantes | Equipos de 4 participantes HCP del equipo | Equipos de 3participantes HCP del equipo |
| 1 a 5 | 0 | 0 |
| 6 a 13 | 1 | 1 |
| 14 a 25 | 2 | 3 |
| 26 a 37 | 3 | 4 |
| 38 a 45 | 4 | 5 |
| 46 a 57 | 5 | 6 |
| 58 a 69 | 6 | 8 |
| 70 a 77 | 7 | 9 |
| 78 a 89 | 8 | 10 |
| 90 a 101 | 9 | 12 |
| 102 a 109 | 10 | 13 |
| 110 a 121 | 11 | N/C |
| 122 a 133 | 12 | N/C |
| 134 a 141 | 13 | N/C |
| 142 a 153 | 14 | N/C |
English
