Circuitos Intercountries

Circuito Intercountries Zona II Damas – 2010

 POSICIONES

CIRCUITO CLUBES Y COUNTRIES ZONA II                     CLUB NAUTICO SAN ISIDRO: 09 DE NOVIEMBRE DE 2010
CLUB NAUTICO SAN ISIDRO I V T HCP NETO SAN ISIDRO GOLF CLUB I V T HCP NETO CLUB HURLINGHAM I V T HCP NETO
Stegmann Cristina 39 44 83 9 74 Castro Sofia 43 44 87 10 77 Pera Virginia 44 45 89 8 81
Urani Pia 42 39 81 10 71 Acosta Irma 51 46 97 13 84 Chavanne Eugenia 45 44 89 14 75
Matarazzo Zelmira 45 45 90 17 73 Moche Patricia 52 48 100 16 84 Harari Valeria 50 49 99 20 79
TOTAL 2 MEJORES NETOS 144 TOTAL 2 MEJORES NETOS 161 TOTAL 2 MEJORES NETOS 154
PAR DE CANCHA  72  X  2 = 144 PAR DE CANCHA  72  X  2 = 144 PAR DE CANCHA  72  X  2 = 144
PROMEDIO 0 PROMEDIO 17 PROMEDIO 10
   
MAYLING C.C. I V T HCP NETO CLUB NEWMAN I V T HCP NETO HIGHLAND PARK I V T HCP NETO
Sempe Maria Marta 46 46 92 8 84 Bolgar Gabriela 45 49 94 12 82 Granata Maria Valeria 45 44 89 8 81
Gonzalez Mercedes 49 47 96 13 83 Vaca Guzman Maria 49 49 98 17 81 Gara Marta 43 47 90 13 77
Touceda Laura 45 47 92 14 78 Capurro Clemencia 54 47 101 22 79 Tejada Virginia 47 49 96 14 82
TOTAL 2 MEJORES NETOS 161 TOTAL 2 MEJORES NETOS 160 TOTAL 2 MEJORES NETOS 158
PAR DE CANCHA  72  X  2 = 144 PAR DE CANCHA  72  X  2 = 144 PAR DE CANCHA  72  X  2 = 144
PROMEDIO 17 PROMEDIO 16 PROMEDIO 14
LOS LAGARTOS C.C. I V T HCP NETO TORTUGAS C.C. I V T HCP NETO NAUTICO ESCOBAR I V T HCP NETO
Simmermacher Magdalena 37 43 80 7 73 Olaviaga Ines 48 49 97 13 84 Gonzalez Florencia 48 46 94 16 78
Novillo Maria 49 48 97 13 84 Caseiro Flavia 43 41 84 16 68 Caggiano Adriana 46 43 89 16 73
Rosati Lucila 47 54 101 18 83 Quesada Carolina 52 53 105 18 87 Garcia Dellacha Maria 56 48 104 19 85
TOTAL 2 MEJORES NETOS 156 TOTAL 2 MEJORES NETOS 152 TOTAL 2 MEJORES NETOS 151
PAR DE CANCHA  72  X  2 = 144 PAR DE CANCHA  72  X  2 = 144 PAR DE CANCHA  72  X  2 = 144
PROMEDIO 12 PROMEDIO 8 PROMEDIO 7
CLUB HINDU I V T HCP NETO OLIVOS GOLF CLUB I V T HCP NETO LOS PINGÜINOS C.C. I V T HCP NETO
Mancini Andrea 44 48 92 16 76 Revoredo Mirta 44 47 91 15 76 Heriot Rosalind 54 43 97 14 83
Hornos Cristina 47 43 90 17 73 Niklison Maria 55 45 100 15 85 Calvo Cecilia 42 51 93 15 78
Grynszpancholc Nora 55 53 108 23 85 Castro Esthela 51 43 94 17 77 Romero Maria Cristina 57 48 105 26 79
TOTAL 2 MEJORES NETOS 149 TOTAL 2 MEJORES NETOS 153 TOTAL 2 MEJORES NETOS 157
PAR DE CANCHA  72  X  2 = 144 PAR DE CANCHA  72  X  2 = 144 PAR DE CANCHA  72  X  2 = 144
PROMEDIO 5 PROMEDIO 9 PROMEDIO 13